 |
Zeitraum
12.02.-04.06.2022
04.06.-24.09.2022
24.09.-14.11.2022
14.11.-16.12.2022
16.12.-27.12.2022
27.12.-03.01.2023
03.01.-08.01.2023
08.01.-11.02.2023
11.02.-03.06.2023
|
|
 |
Personen
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
|
|
 |
Bungalow 2,3,5 1.Tag einschließlich EUR 90,00 Endreinigung
EUR 175,- EUR 185,- EUR 195,- EUR 205,-
EUR 210,- EUR 220,- EUR 230, EUR 240,-
EUR 175,- EUR 185,- EUR 195,- EUR 205,-
EUR 160,- EUR 170,- EUR 180,- EUR 190,-
EUR 175,- EUR 185,- EUR 195,- EUR 205,-
EUR 210,- EUR 220,- EUR 230, EUR 240,-
EUR 175,- EUR 185,- EUR 195,- EUR 205,-
EUR 160,- EUR 170,- EUR 180,- EUR 190,
EUR 175,- EUR 185,- EUR 195,- EUR 205,--
|
|
 |
Bungalow 2,3,5 ab dem 2. Tag
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,-
EUR 120,- EUR 130,- EUR 140,- EUR 150,-
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,
EUR 70,- EUR 80,- EUR 90,- EUR 100,-
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,-
EUR 120,- EUR 130,- EUR 140,- EUR 150,-
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,-
EUR 70,- EUR 80,- EUR 90,- EUR 100,
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,--
|
|
 |
Ferienwohnung Muschelweg 9b 1.Tag einschließlich EUR 70,00 Endreinigung
EUR 145,- EUR 155,- EUR 165,-
EUR 165,- EUR 175,- EUR 185,-
EUR 145,- EUR 155,- EUR 165,-
EUR 130,- EUR 140,- EUR 150,-
EUR 145,- EUR 155,- EUR 165,-
EUR 165,- EUR 175,- EUR 185,-
EUR 145,- EUR 155,- EUR 165,-
EUR 130,- EUR 140,- EUR 150,-
EUR 145,- EUR 155,- EUR 165,-
|
|
 |
Ferienwohnung Muschelweg 9b ab dem 2. Tag
EUR 75,- EUR 85,- EUR 95,-
EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,-
EUR 75 EUR 85,- EUR 95,-
EUR 60,- EUR 70,- EUR 80,-
EUR 75,- EUR 85,- EUR 95,-
EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,-
EUR 75 EUR 85,- EUR 95,-
EUR 60,- EUR 70,- EUR 80,-
EUR 75,- EUR 85,- EUR 95,-
|
|