 |
 |
|
Zeitraum
16.09.-30.09.2023
30.09.-14.10.2023
14.10.-04.11.2023
04.11.-23.12.2023
23.12.-07.01.2024
07.01.-15.03.2024
15.03-07.04.2024
07.04.-02.06.2024
02.06.-20.06.2024
|
|
 |
 |
|
Personen
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
1-2 3 4 5
|
|
 |
 |
|
Bungalow 2,3,5 1.Tag einschließlich EUR 110,00 Endreinigung
EUR 250,- EUR 260,- EUR 270,- EUR 280,-
EUR 240,- EUR 250,- EUR 260,- EUR 270,-
EUR 205,- EUR 215,- EUR 225,- EUR 235,-
EUR 180,- EUR 190,- EUR 200,- EUR 210,-
EUR 240,- EUR 250,- EUR 260,- EUR 270,-
EUR 180,- EUR 190,- EUR 200,- EUR 210,-
EUR 210,- EUR 220,- EUR 230,- EUR 240,-
EUR 200,- EUR 210,- EUR 220,- EUR 230,-
EUR 210,- EUR 220,- EUR 230,- EUR 240,-
|
|
 |
 |
|
Bungalow 2,3,5 ab dem 2. Tag
EUR 140,- EUR 150,- EUR 160,- EUR 170,-
EUR 130,- EUR 140,- EUR 150,- EUR 160,-
EUR 100,- EUR 110,- EUR 120,- EUR 130,-
EUR 70,- EUR 80,- EUR 90,- EUR 100,-
EUR 130,- EUR 140,- EUR 150,- EUR 160,-
EUR 70,- EUR 80,- EUR 90,- EUR 100,-
EUR 100,- EUR 110,- EUR 120,- EUR 130,-
EUR 90,- EUR 100,- EUR 110,- EUR 120,-
EUR 140,- EUR 150,- EUR 160,- EUR 170,-
|
|
 |
 |
|
Ferienwohnung Muschelweg 9b 1.Tag einschließlich EUR 90,00 Endreinigung
EUR 185,- EUR 195,- EUR 205,-
EUR 175,- EUR 185,- EUR 195,-
EUR 165,- EUR 175,- EUR 185,-
EUR 150,- EUR 160,- EUR 170,-
EUR 185,- EUR 195,- EUR 205,-
EUR 150,- EUR 160,- EUR 170,-
EUR 165,- EUR 175,- EUR 185,-
EUR 175,- EUR 185,- EUR 195,-
EUR 165,- EUR 175,- EUR 185,-
|
|
 |
 |
|
Ferienwohnung Muschelweg 9b ab dem 2. Tag
EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,-
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,-
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,-
EUR 60,- EUR 70,- EUR 80,-
EUR 95,- EUR 105,- EUR 115,-
EUR 60,- EUR 70,- EUR 80,-
EUR 75,- EUR 85,- EUR 95,-
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,-
EUR 85,- EUR 95,- EUR 105,-
|
|